Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827c4a7e58a5b7ea933249
name: plugins_common_social_share (widget)

Gol

Storefjell Topp 11 - Gipfelsammeln auf dem Golsfjellet

Gipfelsammeln der Top 11 auf dem Golsfjellet.

Wandern sie auf 11 Berge des Golsfjellets. Die Teilnehmerkarte zum Abstempeln auf den Gipfelpunkten mit kurzen Tourenbeschreibungen erhalten Sie kostenlos an der Rezpetion des Storefjell Resort Hotels oder in den Postkästen auf den Gipfeln. Sie können auch teilnehmen, wenn Sie kein Gast des Storefjell Resorts sind.

Die 11 Berge sind:
1. Syningen 1031 m (GPS: 32 V 497170 6739228)
2. Langhøvda 1089 m (GPS: 32 V 495701 6739932)
3. Gullknapp 1092 m (GPS: 32 V 496660 6741040)
4. Veslefjell 1126 m (GPS: 32 V 495823 6742350)
5. Storefjelltoppen 1149 m (GPS: 32 V 497079 6741847)
6. Skjenhøvda 1060 m (GPS: 32 V 491913 6745488)
7. Ørterhøvda 1117 m (GPS: 32 V 498002 6743433)
8. Gurisethøvda 1050 m (GPS: 32 V 497056 6745236)
9. Auenhaugen 1119 m (GPS: 32 V 494456 6744560)
10. Syno 1067 m (GPS: 32 V 493324 6740495)
11. Nystølvarden 1296 m (GPS: 32 V 511678 6735560)

Viel Spaß beim Sammeln der Top 11!

Last updated: 01/02/2024

Source: Valdres Destinasjon

Storefjell Topp 11 - Gipfelsammeln auf dem Golsfjellet

Vor kurzem angesehene Seiten